Введение Компьютерный металлографический микроскоп HST401 представляет собой трехлинзовый вертикальный металлографический микроскоп, который обеспечивает превосходное качество изображения, стабильную
Стандарты:
Запросить цитату Файлы скачатьВведение
HST401Компьютерный металлографический микроскоп представляет собой трехлинзовый вертикальный металлографический микроскоп, который обеспечивает превосходное качество изображения, стабильную операционную систему, простоту управления и полный набор аксессуаров. Широко используется в обучении и исследованиях, металлографическом анализе, промышленных испытаниях и других областях.
Механизм фокусировки
Грубая подстройка коаксиальная, с механическим верхним ограничителем и эластичным устройством регулировки, ход грубой регулировки 25 мм, точность точной настройки 0,002 мм.
Механическая мобильная платформа
Композитная двухслойная механическая подвижная платформа, коаксиальная регулировка нижнего положения руки, а механическая платформа оснащена плоской платформой размером 180 мм * 145 мм, что позволяет легко размещать образцы большего размера.
Система освещения
Освещение Cora осеннего типа и конструкция антибликовой структуры эффективно предотвращают интерференцию отраженного света, благодаря чему изображение становится более четким, улучшается контрастность поля зрения.
Стандартные аксессуары | Модель | |
Единица | Спецификация | HST401 |
Оптическая система | Оптическая система для коррекции хроматической аберрации на конечном расстоянии | · |
Смотровая трубка | Наклон 30°, шарнирный триокулярный цилиндр наблюдения, вращение на 360°, диапазон регулировки расстояния между зрачками: 50-75 мм, двусторонняя регулировка видимости: ±5 диоптрий, фиксированное соотношение оптического расщепления, бинокулярное: триокулярное = 80:20. | · |
окуляр | Высокая точка зрения, большое поле зрения, плоское поле зрения, PL10X/18 мм. | · |
Ахроматический объектив с длинным аномальным полем зрения | LMPL5X / 0,13WD15,5 мм | · |
LMPL10X/ 0,25WD8,7 мм | · | |
LMPL20X/ 0,40WD8,8 мм | · | |
LMPL50X/ 0,60WD5,10 мм | · | |
Конвертер | Преобразователь внутреннего позиционирования с четырьмя отверстиями | · |
Механизм фокусировки | Грубый микрокоаксиальный механизм фокусировки в нижнем положении руки, точность точной настройки 0,002 мм, с регулировкой натяжного устройства для предотвращения скольжения и механическим верхним ограничительным устройством. | · |
Этап | Композитная двухслойная механическая передвижная платформа, размер стола 140*132 мм (с плоской платформой 180*145 мм, стеклянным столиком 102*102 мм, легко размещать образцы большего размера), диапазон перемещения: 76 мм X 50 мм, точность 0,1 мм. | · |
Светоотражающая система освещения | Светоотражающее освещение Cora, адаптивное широкое напряжение 100–240 В, светодиод теплого цвета мощностью 5 Вт, плавная регулировка интенсивности света, с регулируемой диафрагмой апертуры и диафрагмой поля зрения, регулируемый центр диафрагмы поля зрения | · |
Необязательно | ||
Единица | Спецификация | |
окуляр | Высокая точка зрения, большое поле зрения, плоское поле зрения, PL10X/18 мм, с микрометром. | О |
Окуляр с высокой точкой обзора и большим полем зрения WF15X/13 мм с микрометром | О | |
Окуляр с большим полем зрения High Point WF20X/10 мм | О | |
Система металлографического анализа | Оригинальное программное обеспечение для металлографического анализа FMIA2023, камера с чипом SONY на 5 миллионов, адаптивный зеркальный интерфейс 0,5X, микрометр. | О |
Объектив | Ахроматический объектив с длинным аномальным полем LMPL100X/0,80WD2,0 мм | О |
Конвертер | Пятидырочный преобразователь внутреннего позиционирования | О |
Система освещения трансмиссии | Адаптивное напряжение 100–240 В, один мощный светодиод мощностью 5 Вт, теплый цвет | О |
Конденсатор | Конденсор Аббе, числовая апертура N.A.1.25. | О |
Поляризационная привязанность | Вставка с поляризационным зеркалом, вставка с поляризационным зеркалом | О |
Цветовой фильтр | Желтый, зеленый, синий, нейтральный фильтр | О |
Компьютер | HP бизнес | О |
Примечание: "·" — стандартная конфигурация; "О"не является обязательным