
1. Технические параметры: Нет. Название модели JSZ7 Примечание 1 Объективный объектив ● 0,7-4,5; WD = 110 ° 2 ES10 10 Окуляр плоского поля большого поля зрения ● ● FN = 20 ° 3 ES15 15 Окуляр плоского
Стандарты:
Запросить цитату Файлы скачатьНет. | модель | Название, | JSZ7 | замечание, |
1. | объективная линза | Сейчас он не может быть. | 0,7 ×-4,5 ×; WD = 110 mm | |
2. | ES10 | 10×Большое поле зрения Окуляр с плоским полем | Сейчас он не может быть. | FN = 20mm |
3. | ES15 | Окуляр с плоским полем зрения с большим полем зрения 15 × | 00. | FN = 16mm |
4. | ES20 | 20×Большое поле зрения Окуляр с плоским полем | 00. | FN = 13mm (Окуляр Оригинальный Олимпс) |
5. | ES25 | 25 × плоский окуляр | 00. | FN = 9 mm |
6. | ES30 | 30 × плоский окуляр | 00. | FN = 7 mm |
7. | 18т.4 | Окуляр для камеры 0,5 × | Сейчас он не может быть. | WD = 192 mm |
8. | 18 т | Бинокулярное тело | 0. | наклон 30° |
9. | 18 ТА | Тройноглазное тело | Сейчас он не может быть. | наклон 30° |
10. | Погрузочная пластина 1 | 0. | Черно-белый пластик (φ95) | |
11. | Погрузочная пластина 2 | Сейчас он не может быть. | Матовое стекло (φ95) | |
12. | косой прожектор | 0. | Кодак галоген | |
13. | пропускной свет | Сейчас он не может быть. | Кодак галоген | |
14. | Кольцевые флуоресцентные лампы | Сейчас он не может быть. | Тип внешнего подвеса | |
15. | Светодиодные кольцевые огни | 0. | Тип внешнего подвеса | |
16. | 300 рландских зданий | Цифровые камеры | Сейчас он не может быть. | Интерфейс данных USB2.0. 3 миллиона пикселей в реальном времени. С программным обеспечением. |
17. | Компьютеры | 0. | ||
18. | Принтер | 0. | ||
Примечание: (Сейчас он не может быть.) естьСтандарт.А.Ccаксессуары,(0) являются дополнительными аксессуарами. |