1. Технические параметры: НЕТ. НАЗВАНИЕ модели JSZ7 ПРИМЕЧАНИЯ 1 Объектив ● 0,7–4,5; WD=110㎜ 2 ES10 10Окуляр с плоским полем зрения с большим полем зрения ● ● FN=20㎜ 3 ES15 15Окуляр с плоским полем зр
Стандарты:
Запросить цитату Файлы скачать| НЕТ. | Модель | ИМЯ | JSZ7 | ЗАМЕЧАНИЕ |
| 1 | Объектив | ● | 0,7×-4,5×; WD=110㎜ | |
| 2 | ES10 | 10-кратный окуляр с плоским полем зрения и большим полем зрения | ●● | ФН=20㎜ |
| 3 | ES15 | 15-кратный окуляр с плоским полем зрения и большим полем зрения | ○○ | ФН=16㎜ |
| 4 | ES20 | 20-кратный окуляр с плоским полем зрения и большим полем зрения | ○○ | ФН=13㎜ (Оригинальный окуляр Olympus) |
| 5 | ES25 | 25 × окуляр с плоским полем зрения | ○○ | ФН=9㎜ |
| 6 | ES30 | 30 × окуляр с плоским полем зрения | ○○ | ФН=7㎜ |
| 7 | 18Т.4 | 0,5 × окуляр камеры | ● | ВД=192㎜ |
| 8 | 18Т | Бинокулярный корпус | ○ | Наклон 30° |
| 9 | 18ТА | Тринокулярный корпус | ● | Наклон 30° |
| 10 | Загрузочная пластина 1 | ○ | Черно-белый пластик (φ95) | |
| 11 | Загрузочная пластина 2 | ● | Матовое стекло(φ95) | |
| 12 | Косой точечный светильник | ○ | Кодак Галоген | |
| 13 | Пропускание света | ● | Кодак Галоген | |
| 14 | Кольцевые люминесцентные лампы | ● | Внешний тип подвески | |
| 15 | Светодиодные кольцевые фонари | ○ | Внешний тип подвески | |
| 16 | РЗ300 | Цифровые фотоаппараты | ● | Интерфейс данных USB2.0. 3 миллиона пикселей реального времени. С программным обеспечением. |
| 17 | Компьютер | ○ | ||
| 18 | Принтер | ○ | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: (●) ЕстьСтандартныйАаксессуары,(○) Являются дополнительными аксессуарами. |